Xổ số Kết quả ba miền - Sổ Xố ngày hôm nay
Mã ĐB | 12ZY 13ZY 2ZY 6ZY 7ZY 9ZY |
G.ĐB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 5152793225 |
G.3 | 117282515180780492175512057854 |
G.4 | 0466498005636846 |
G.5 | 618953809292670347589247 |
G.6 | 104794694 |
G.7 | 64632191 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 25, 28, 20, 21 |
3 | - |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 66, 66, 63, 64, 63 |
7 | - |
8 | 80, 80, 89, 80 |
9 | 92, 94, 94, 91 |
- Xem thêm Dự đoán XSMB
- Xem thống kê Lô Gan XSMB
- Xem thống kê Lô Xiên XSMB
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 14 |
G.7 | 223 | 846 | 021 |
G.6 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
G.5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G.4 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G.3 | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
G.2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G.1 | 42320 | 67624 | 78766 |
G.ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 23, 28, 20 |
3 | - |
4 | 45, 47 |
5 | 53, 52, 58 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 83 |
9 | 95, 99 |
Loto An Giang Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 02, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 36, 34 |
4 | 43, 46, 47, 45 |
5 | 54 |
6 | 69, 68, 63 |
7 | - |
8 | 84, 87 |
9 | 92, 93 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 21, 25 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 40 |
5 | 58, 55, 56 |
6 | 68, 66 |
7 | 75 |
8 | 89, 84, 83 |
9 | 95 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 5 hôm nay:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 55 | 65 |
G.7 | 724 | 262 | 333 |
G.6 | 2599 3127 2581 | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 |
G.5 | 7830 | 8590 | 0824 |
G.4 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G.3 | 72839 51792 | 85833 74034 | 52224 34788 |
G.2 | 35178 | 84007 | 71404 |
G.1 | 59076 | 90381 | 32969 |
G.ĐB | 038430 | 334862 | 381443 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12 |
2 | 24, 27, 22, 28 |
3 | 30, 39, 30 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 78, 76 |
8 | 89, 81, 88, 86 |
9 | 99, 92 |
Loto Bình Định Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 33, 34 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 55, 56, 54 |
6 | 62, 69, 68, 62 |
7 | - |
8 | 86, 81 |
9 | 90 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09, 04 |
1 | 10, 15 |
2 | 24, 24, 24, 24 |
3 | 33, 30 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96, 90 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung thứ 5 hôm nay:
Thông tin về kết quả xổ số hiện nay:
- Xổ số miền Bắc: Mỗi ngày có 1 kỳ quay, vào lúc 18h15 bắt đầu
- Xổ số miền Trung: Mỗi ngày có 1 kỳ quay, vào lúc 17h15 bắt đầu
- Xổ số miền Nam: Mỗi ngày có 1 kỳ quay, vào lúc 16h15 bắt đầu
- Xổ số Vietlott: Ngày nào cũng quay, thời gian tùy sản phẩm
Kết quả xổ số hôm nay và các ngày khác được cập nhật hàng ngày nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí trên trang Xosoketqua.com